3M™保护类胶带——短期保护
责任编辑:admin
作者:admin
人气:
发表时间:2016-04-07 17:42
3M™保护类胶带——短期保护
3M提供了一系列胶带,可用来保护您的产品免受擦伤、紧贴和刻划等损伤。
我们有2-5密耳厚的各种产品,可用于许多应用场合,防止您的产品的表面受到损伤。
我们有2-5密耳厚的各种产品,可用于许多应用场合,防止您的产品的表面受到损伤。
大多数胶带都使用特殊的丙烯酸胶粘剂,它们在揭除后一般不会留下残余物。
聚乙烯一2和3密耳:透明,蓝色和白色 4和5密耳:透明
产品信息
产品信息
产品 | 胶带结构 (背材/胶粘剂) |
总厚度 密耳(毫米) |
对钢的胶粘力 盎司/英寸宽 (牛/100毫米) |
断裂时延伸率 % |
应用提示 |
ASTM测试方法: | D-3652 | D-3330 | D-3759 |
一般工业胶带 |
2104 | 聚乙烯/丙烯酸 | 2.0(0.05) | 1.0(1.1) | 450 | 玻璃,CRT屏幕。 |
CPF-10 | 聚乙烯/丙烯酸 | 2.0(0.05) | 1.K1.D | 450 | 高透明性。 |
2110 | 聚乙烯/丙烯酸 | 2.0(0.05) | 2.5(3.0) | 450 | 挤压、模压、塑料汽车内部装饰件.上光终饰的装璜薄板。 |
2112 | 聚乙烯/丙烯酸 | 2.0(0.05) | 4.0(4.0) | 450 | 油漆的上光终饰金属建筑板材。乙烯针划条纹和印花图案的预遮蔽。 |
2125 | 聚乙烯/丙烯酸 | 2.0(0.05) | 5.0(6.0) | 450 | 油漆的、压花的建筑板材,精制的粗糙表面层压板和聚丙烯板材。 |
2126 | 聚乙烯/丙烯酸 | 2.0(0.05) | 7.0(8.0) | 450 | 粗糙表面的、丝网印刷的、塑料的铭牌,粗糙表面的涂刷铝板和不锈钢。 |
331B | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.08) | 1.3(1.4) | 450 | 用于半导体晶片切割。 |
331T | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.06) | 1.8(2.0) | 450 | 用于玻璃制品。 |
332 | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.06) | 2.0(2.2) | 450 | 通用型镜面保护。 |
3112 | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.08) | 3.0(3.3) | 450 |
平滑的、光亮的、油漆的建筑板材。 乙烯针划条纹、印花图案和符号的预遮蔽。 |
3125 | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.08) | 5.0(6.0) | 450 | 加工、装运和贮存时定长切割的金属板。 半光泽的、油漆的金属和塑料表面。 |
3126 | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.08) | 7.0(7.7) | 450 | 压花的、油漆的、金属的建筑板材。精轧铝板和不锈钢板或卷材 的加工和装运。 |
3173 | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.08) | 3.5(3.8) | 450 | 乙烯针划条纹、印花图案和文字的预遮蔽。 |
3179 | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.08) | 20.0(22.0) | 450 | 非滑溜的玻璃纤维。织物接缝和大字标题。 |
3187 | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.08) | 11.0(12.0) | 450 | 涂刷的铝和不锈钢。手工处理的人造大理石(通常是污垢的表面)。 |
3188 | 聚乙烯/丙烯酸 | 3.0(0.08) | 13.0(14.0) | 450 | 表面粗糙的高压层压板。 |
4112 | 聚乙烯/丙烯酸 | 4.0(0.10) | 3.0(3.3) | 450 | 乙烯印花图案和针划条纹的预遮蔽。 抛光不锈钢和镜面阳极氧化铝板和卷材。 |
4125 , | 聚乙烯/丙烯酸 | 4.0(0.10) | 5.0(5.5) | 450 | 抛光的3其和4二精制不锈钢卷材或板材。阳极氧化和精轧铝材。 |
4126 | 聚乙烯/丙烯酸 | 4.0(0.10) | 7.0(7.7) | 450 |
模制玻璃纤维或聚丙烯盆和冷饮柜。汽车工业应用, 如:减震器,仪表板,车身侧面造型油漆保护.尾灯或窗玻璃。 |
4167 | 聚乙烯/丙烯酸 | 4.0(0.10) | 18.0(19.7) | 450 | 有纹理的装饰层压板和乙烯。木纹层压板。 |
4179 | 聚乙烯/丙烯酸 | 4.5(0.11) | 20.0(22.0) | 450 | 不相似的金属。 |
4187 | 聚乙烯/丙烯酸 | 4.0(0.10) | 13.0(14.3) | 450 | 人造大理石和模制玻璃纤维。木纹乙烯装饰层压板。 |
4188 | 聚乙烯/丙烯酸 | 4.0(0.10) | 15.0(16.4) | 450 | 涂刷的阳极氧化铝。粗糙表面的塑料或高压层压板。 |
4193 | 聚乙烯/丙烯酸 | 4.8(0.11) | 25-30(27-33) | 450 | 不相似的金属。汽车地毯,覆毯门板,表面粗糙的塑料板。 |
5112 | 聚乙烯/丙烯酸 | 5.0(0.13) | 3.0(3.3) | 450 |
镜面抛光不锈钢,镜面阳极氧化铝。 汽车工业应用,如:异形油漆,尾灯,车灯玻璃罩和窗玻璃。 |
5125 | 聚乙烯/丙烯酸 | 5.0(0.13) | 3.0(3.3) | 450 | 油漆的金属,抛光建筑板材。涂覆的金属汽车装饰件。 |
5126 | 聚乙烯/丙烯酸 | 5.0(0.13) | 5.0(5.5) | 450 | 精轧铝和不锈钢的卷材和板材。模制玻璃纤维,聚酯盆和淋浴房。 |
5187 | 聚乙烯/丙烯酸 | 5.0(0.13) | 10.0(11.0) | 450 | 人造大理石。有纹理的塑料。 |
5188 | 聚乙烯/丙烯酸 | 5.0(0.13) | 15.0(16.4) | 450 | 人造大理石。有纹理的塑料。 |
注:所列技术信息和数据只是代表性的或是典型值.不应将其视作技术规范。 |
下一篇:下一篇:保护类胶带——短期保护
上一篇:上一篇:3M™泡绵胶带
最新产品
同类文章排行
- 背材和胶粘剂选择指南
- 3M™柔性版印刷贴版胶带
- 大面积遮蔽薄膜
- 3M™遮蔽用胶带
- 3M™遮蔽用胶带
- 3M™ Bumpon ™保护类产品
- 3M Bumpon™保护类产品
- 3M聚氨酯保护类胶带——长
- 保护类胶带——短期保护
- 3M™保护类胶带——短期保