3M™遮蔽用胶带
责任编辑:admin
作者:admin
人气:
发表时间:2016-04-10 16:46
3M™遮蔽用胶带(续)
产品信,! | 1 | ||||||
产品 | 胶带结构 (背材/胶粘剂) | 总厚度 密耳 (毫米) | 抗拉强度 磅/英寸宽 (牛/100毫米) |
粘合力 盎司/英寸宽 (牛/100毫米) |
断裂时 延伸率 % |
温度沿围 °F(°C) | 政府规范 |
高温胶带 | |||||||
213 | 美纹纸/橡胶 | 6.1(0.15) | 26(438) | 36(39) | 9 | 达 350°F(177°C),达 1 小时 | 古、'日 问/皿 |
214 | 美纹纸/橡胶 | 6.7(0.17) | 24(420) | 27(29) | 10 | 达 350°F(177°C),达 1 小时 | 古''日 网皿 |
2309M | 美纹纸/橡胶 | 6.2(0.16) | 31(542) | 37(41) | 10 | 达 325°F(163°C),达 1 小时 | 古々曰 问/皿 |
2310M | 美纹纸/橡胶 | 7.5(0.19) | 27(472) | 36(40) | 10 | 达 325°F(163°C),达 1 小时 | 古''曰 问/皿 |
2364 | 美纹纸/天然橡胶、 合成橡胶混合 | 6.5(0.16) | 30(525) | 36(39) | 10 | 达 300°F(148°C),30 分钟 | 古''曰 问皿 |
2380 | 美纹纸/天然橡胶、 合成橡胶混合 | 7.5(0.19) | 27(472) | 40(43) | 10 | 达 325°F(163°C),30 分钟 | 古、、曰 问/皿 |
2393 | 细纹皱纸/橡胶 | 7.6(0.19) | 28(490) | 30(32) | 11 | 达 325°F(163°C),达 30分钟 | 古、'曰 问/皿 |
2394 | 细纹皱纸/橡胶 | 7.6(0.19) | 29(508) | 35(38) | 11 | 达 325°F(163°C),达 30分钟 | 古''•曰 问/皿 |
2396 | 细纹皱纸/橡胶 | 7.6(0.19) | 28(493) | 41(45} | 10 | 达 325°F(193°C),达 1 小时 | 古''日 问/皿 |
2693 | 细纹皱纸/橡胶 | 8.5(0.21) | 26(455) | 46(50) | 10 | 达 325°F(193°C),达 30 分钟 | 古'、曰 问皿 |
精细分界线遮蔽胶带
215 | 蓝色塑料薄膜/橡胶 | 4.7(0.12) | 10(175) | 48(53) | 460 | 达 250°F(121°C),达 40分钟 | 中等温度 |
218 | 绿色无光泽 聚丙烯薄膜/橡胶 | 4.8(0.12) | 13(228) | 39(43) | 490 | 达 250°F(121°C),达 30分钟: | 中等温度 |
222 | 白色聚酯薄膜/ 丙烯酸 | 2.4(0.06) | 26(455) | 24(26) | 127 | 达 325°F(163°C),达 1 小时 | 古、'曰 问/皿 |
4735 | 橙色乙烯薄膜/橡胶 | 5.5(0.14) | 15(260) | 15(16) | 130 | 达 300°F(149°C),达 30分钟 | 古、'曰 问/皿 |
4737S | 不透光蓝色乙烯 | 5.1(0.13) | 14(245) | 14(15) | 150 | 达 350°F(163°C),达 1 小时 | 古、'日 问/皿 |
薄膜/橡胶 | |||||||
4737T | 半透明蓝色乙烯 薄膜/橡胶 | 5.1(0.13) | 17(296) | 14(15) | 150 | 达 350°F(163°C).达 1 小时 | 古、'曰 问/皿 |
特种遮蔽f | 校带 | ||||||
217 | 黑色皱纸/橡胶 | 5.7(0.14) | 26(455) | 41(45) | 10 | 达 200°F(93°C),达 1 小时 | 室内用 |
225 | 皱纸/橡胶 | 6.7(0.17) | 28(490) | 45(49) | 9 | 达 200°F(93°C),达 1 小时 | 室外用 |
226 | 聚乙烯浸透 皱纸/橡胶 | 10(0.254) | 30(526) | 40(43) | 8 | 达 250下(121。0 | 室外用 |
249 | 棕褐色皱纸/硅酮 | 6.6(0.17)… | 20(350) | 33(36) | 11 | 达 250T(121oC> | 室内用 |
2060 | 皱纸/橡胶 低粘性胶粘剂 | 6.0(0.15) | 24(420) | 34(37) | 8 | 达 200°F(93°C),达 1 小时 | 室内用 |
2090…… | 蓝色皱纸/ 合成胶粘剂 | 5.0(ai3)… | 24(420) | 20(32) | 6… | 达 200oF(93oC「 | 室外用 |
2497S | 聚酯橡胶/树脂 | 3.0(0.08) | 50(875) | 18(19) | 93 | 达 350°F(177°C),达 30小时 | 室内用 |
2510 | 黑色纸/橡胶 | 5.0(0.14) | 25(437) | 46(50) | 6 | 达 150°F(65°C> | 室内用 |
2590 | 皱纸/合成橡胶 | 6.8(0.17) | 25(438) | 65(72) | 8.5 | 达〗50°F(65°C),达8小时 | 用于低表面能级/ 高固体粒子油漆 |
2591 | 绿色皱纸/合成橡胶 | 7.1(0.18) | 26(455) | 44(48) | 12.6 | 达 130°F(54°C),达 8 小时 | 用于低表面能级/ 高固体粒子油漆 |
注:所列技术信息和数据只是代表性的或是典型值,不应将其视作技术规范。 |
3M™遮蔽用胶带 联系电话:18661245847许先生
下一篇:下一篇:没有了
上一篇:上一篇:3M™遮蔽用胶带
最新产品
同类文章排行
- 背材和胶粘剂选择指南
- 3M™柔性版印刷贴版胶带
- 大面积遮蔽薄膜
- 3M™遮蔽用胶带
- 3M™遮蔽用胶带
- 3M™ Bumpon ™保护类产品
- 3M Bumpon™保护类产品
- 3M聚氨酯保护类胶带——长
- 保护类胶带——短期保护
- 3M™保护类胶带——短期保