3M™特种胶带供应商批发
责任编辑:admin
作者:admin
人气:
发表时间:2016-04-07 16:29
3M™特种胶带
工程化的设计以及对独特背材和胶粘剂的创造性组合,使这些特种胶带成为各种工 业应用的理想材料:密封、固定、加固、标识、遮蔽、保护和拼接。
工程化的设计以及对独特背材和胶粘剂的创造性组合,使这些特种胶带成为各种工 业应用的理想材料:密封、固定、加固、标识、遮蔽、保护和拼接。
产品信息
电子行业用胶带
铆接用胶带
透气胶带
尼龙胶带
其他特种胶带
ACCENTRIM™ 产品
ML-T-40620A 5MIL-T-22085修订3版,型式IV .平人(125.853(3) 注:所列技术信息和数据只是代表性的或是典型值,不应将其视作技术规范。
产品/颜色 | 胶带结构 (背材/胶粘剂) | 背材厚度 密耳(毫米) | 总厚度 密耳(毫米) | 对钢的胶粘力 盎司/英寸宽 (牛/100毫米) | 抗拉强度 磅/英寸 (牛/100毫米 | 断裂时 延伸率% | 温度范围 °F(°C) | 说明 |
ASTM测试方法: | D-3652 | D-3652 | D-3330 | D-3759 | D-3759 | ■■■■■■ |
图形艺术用胶带
|
电子行业用胶带
1266 | 纸/娃酮 | 4.0(0.10) | 6.0(0.152) | 50(54.7) | 26(455) | 3 | -60~ 500(-50~260) | 印制电路板金手指遮蔽。 |
1267 | 纸/硅酮 | 5.0(0.13) | 7.3(0.185) | 40(43.0) | 30(525) | 3 | -60~ 500(-50~260) | 印制电路板金手指遮蔽。 |
5413/琥珀色 | 聚酰亚胺/娃酮 | 1.0(0.03) | 2.7(0.07) | 20(22) | 33(578) | 60 | -100~500(-73~260) | 高温薄膜胶带。 |
5414/透明 | PVA/合成物 | 1.3(0.03) | 2.5(0.06) | 7(8) | 6.2(116) | 980 | ~ 500(-18~260) | 水溶性胶带。 |
5419/琥珀色 | 聚酰亚胺/硅酮 | 1.0(0.03) | 2.7(0.07) | 20(22). | 33(578) | 60 | -100~500(-73~260) | 低静电波峰焊。 |
5433/琥珀色 | 聚酰亚胺/硅酮 | 1.0(0.03) | 2.7(0.07) | 20(22) | 33(578) | 60 | -100~500(-73~260) | 带隔离纸的5419胶带。 |
•7411 | 聚酰亚胺/硅酮 | 2.0(0.05} | 3.3(0.08) | 25(28) | 70(1256) | 120 | -100~500(-73~260) | 高温下尺寸稳定。 |
7413/7413L | 聚酰亚胺/硅酮 | 1.0(0.03) | 2.5(0.06) | 25(27) | 30(525) | 60 | -100~500(-73~ 260) | 耐_温性能。 |
铆接用胶带
685/透明/绿 | 聚酯/橡胶 | 1.0(0.03) | 1.7(0.04) | 30(33) | 19(330) | 28 | -20~ 150(-29~66) | 透明薄膜绿色胶粘剂。 |
695/黄/白 | 聚乙烯/丙烯酸 | 2.0(0.05) | 3.0(0.08) | 15(16) | 8(140) | 120 | -20~120(-29 ~49) | 黄色薄膜白色胶粘剂。 |
透气胶带
394/白 | 非编织/丙烯酸 | 4.1(0.10) | 4.0(0.10) | 12<13} | 6(100) | 18 | — | 透气背材。 |
3294/粉红 | 非编织/丙烯酸 | 4.0(0.10) | 5.0(0.13) | 16(18) | 15(260) | 13 | — | 高透气的胶带。 |
3394/粉红 | 非编织/丙烯酸 | 4.0(0.10) | 4.1(0.10) | 10(11) | 9(160) | 13 | — | 低透气背材。 |
蹭鞋垫 ^,______________________________________________________ 5800系列./白 | 聚乙烯/合成物 | 2.0(0.05)| — | — | | — I 50- 100(10-38) | 4种尺寸 |
尼龙胶带
855/白 | 尼龙/橡胶 | 2.0(0.50) | 3.2(0.08) | 55(60) | 31(540) | 470 | 80~400(27~204) | 复合粘接胶带。 |
8555/ 白 | 尼龙/橡胶 | 5.0(0.13) | 6.0(0.15) | 60(66) | 69(1206) | 540 | 80~400(27~204) | 厚型855胶带。 |
其他特种胶带
253/棕褐 | 纸/硅酮(聚酯) | — | 7.5(0.19) | 49(5.4) | — | — | 达200(93) |
硅酮对接胶带, 独特的硅酮处理背材。 |
346/棕褐 | 毛坯平纸/橡胶 | 15(0.38) | 16.7(0.42) | 22(24) | 28(490) | 4 | 达250(121) | 重载保护胶带。 |
547/白 | PTFE (无胶粘剂) | 3.0(0.08) | 3.0(0.08) | N/A | 6(1.03) | 26 | 达 400(204) | 管道密封。 |
670/棕褐 | 赛璐玢/橡胶 | 4.3(0.11) | 5.1(0.13) | 56(61) | 40(700) | 3 | 达300(149) | 耐有机溶剂。 |
838/白 | Tedla「®薄膜/丙烯酸 | 2.1(0.05) | 3.4(0.09) | 47(51) | 24(420) | 170 | -100~ 225(-73 ~107) | 耐气候环境薄膜胶带2,3。 |
5461/ 白 | 硅酮橡胶/橡胶 | 7.8(0.19) | 9.1(0.23) | 30(33) | 85(1500) | 165 | 达200(93) | 高磨擦卷筒胶带。 |
9343/黑 | 非编织/丙烯酸 | 11.0(0.28) | 16(0.42) | 27(30) | 5(88) | 300 | -30~250(-34~121) | 柔顺性NVH胶带。 |
9968/ 白 | 纸/丙烯酸 | 3.2(0.08) | 4.0(0.10) | 25(438) | 达 400(204) | 可重新制浆模具纸拼接胶带。 |
ACCENTRIM™ 产品
B100 | 聚酯/丙烯酸 | 5.0(0.13) | 9.0(0.23) | 65(71) | — | -40~300(-40~149) | 边缘斜切。 | |
B200 | 聚酯/丙烯酸 | 5.0(0.13) | 9.0(0 23) | 65(71) | — | — | -40~300(-40~149) | V形槽。 |
BW200 | 聚酯/丙烯酸 | 5.0(0.13) | 9.0(0.23) | 65(71) | — | — | -40~300(-40~149) | 宽V形槽。 |
BW500 | 聚酯/丙烯酸 | 5.0(0.13) | 9.0(0.23) | 65(71) | -40~300(-40~149) | 宽半圆形。 |
3M™特种胶带 电咨询请致电: 186-6124-5847 许先生
下一篇:下一篇:3M™泡绵胶带
上一篇:上一篇:江苏3m胶带-3M可重新制浆胶带
最新产品
同类文章排行
- 背材和胶粘剂选择指南
- 3M™柔性版印刷贴版胶带
- 大面积遮蔽薄膜
- 3M™遮蔽用胶带
- 3M™遮蔽用胶带
- 3M™ Bumpon ™保护类产品
- 3M Bumpon™保护类产品
- 3M聚氨酯保护类胶带——长
- 保护类胶带——短期保护
- 3M™保护类胶带——短期保