典晟胶粘 3M厂家封合有道,粘接零距离 典晟胶粘

服务热线13915043145

热门关键词:

典晟3m胶带优质品质,用心服务上万家企业
主页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

3M™聚酯胶带-3m工业双面胶

责任编辑:admin 作者:admin 人气: 发表时间:2016-04-07 16:32

3M™聚酯胶带
薄型——对于要求薄型尺寸的许多应用(例如对接)来说,胶带的厚度可能是个关键因素。聚酯 背材可薄到1密耳,仍具有非常高的尺寸稳定性。
抗拉强度——对于要求薄型尺寸和非常高的抗拉特性的许多应用来说,聚酯背材很理想。聚酯薄 膜的抗拉特性可达2〇磅/英寸(背材厚度1密耳)至120磅/英寸(背材厚度5密耳),是可用 的背材中强度最高的。
抗长期老化——我们所用丙烯酸胶粘剂的抗老化特性使这些产品能很好地用于许多需要长期固定 和装饰的应用场合。在要求长期保持透明度的场合.应考虑使用透明聚酯背材和涂有丙烯酸胶粘 剂的产品。
耐高温——对于要求能在温度不超过350T( 177°C)的高温下暴露1小时的许多应用来说,聚酯背 材能提供优异的性能。

防沾粘表面和隔离纸拼接胶带

8402/ 绿 聚酯/硅硐 1.0(0.03) 1.8(0.05) 24(26) 33(578) 120 -60~350T(-50~177°C) 对挂酮粘接力强。
8403/绿 聚酯/硅硐 1.5(0.04) 2.3(0.06) 27(30) 44(770). 150 -60~350^(-50~177 对硅酮粘接力强。
8411/透明 聚酯/丙烯酸 1.0(0.03) 1.5(0.04) 30(33) 25(455) 120 -60~300°F(-50~150°C) 成品边缘和孔的加固。
8901/蓝 聚酯/硅硐 1.0(0.03) 2.3(0.06) 32(35) 28(490) 115 -65~400°F(-54~204°C) 局温涂布。
8902/蓝 聚酯/硅硐 2.0(0.05) 3.4(0.09) 40(44) 53(928) 130 -65~400°F(-54~204°C) 局温涂布。
8905/蓝 聚酯/硅硐 5.0(0.13) 6.5(0.17) 43(47) 127(2224) 150 -65-400cF(-54~204°C) 咼温涂布。
8911/8911L/透明 聚酯/硅硐 1.0(0.03) 3.0(0.08) 30(33) 30(525) 100 达 425°F(2180C} 高温标记保护。
8951/8951L/蓝 聚酯/硅硐 1.0(0.03) 2.5(0.06) 30(33) 30(525) 100 -60-425°F(-54~218°C} 局温应用。
8952/8952L/ 蓝 聚酯/硅硐 2.0(0.05) 3.5(0.09) 40(44) 55(963) 110 -60~425°F(-54~218°C) 局温应用。
8953/8953L/ 蓝 聚酯/硅硐 2.0(0.05) 3.5(0.09) 40(44) 55(963) 110 -60~425CF(-54~218°C) 粉末涂镀遮蔽„
396/透明 聚酯/橡胶 1.4(0.04) 4.1(0.10) 170(190) 25(440) 18 40~200°F(4~93°C) 很高的粘接力。
630/金属银色 聚酯/橡胶 1.0(0.03) 3.7(0.09) 100+(109+) 29(508) 120 40~200°F(4~93°C) 高粘性拼接。

胶片拼接胶带
 
1T-100B
注:所列技术信息和数据只是代表性的或是典®值,不应将其视作技木规范.

3M™聚酯胶带 联系电话:18661245847许先生

下一篇:下一篇:上海3M光滑表面胶带 上一篇:上一篇:3M乙烯和聚乙烯胶带-3MPET基材胶带